الكويت من أخبار و أحداث| 1. | الكويتية" تفتتح صالة دسمان لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: الكويتية" تفتتح صالة دسمان لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال | ||||
| وسائل إتصال أخرى: [TABLE="width:70%;"][CELL="filter:;"]خبر حلو اخي العزيز كويتى مثل ماقل بورسلي تحاسب كجهة تجارية وهي لاتتلقى الدعم الكافي وفعلا الميزانية الخاصة بالكويتية متوقفه منذُ 3 سنوات من قبل مجلس الامة والسبب يقولون فيها أختلاسات [/CELL][/TABLE] | ||||
| 2. | أبراج على الطريق | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| العنوان: الكويت | ||||
| لمحة عامة: أبراج على الطريق | ||||
| وسائل إتصال أخرى: [glow=33CCFF]تم تجديد موقع بلدية الكويت ووضع المشاريع التي ستقام على أرضنا الحبيبة[/glow] [glow=00FF33] برج الجون http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/joun-tower.jpg - برج الحمرا http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/alHamra&Firdous.jpg - برج العاصمة http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/alasema-tower.jpg - برج مركز الكويت التجاري http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/kuwait-center.jpg - مشروع مدينة الأعمال الكويتية ( 9 أبراج ) http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/kuwait-work-city.jpg - بنك الكويت المركزي http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/centeral-kuwait-bank.jpg - فندق أسامة والمركز التجاري ( برج بوخمسين ) http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/osama-hotel.jpg - برج العاصمة http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/capital-tower.jpg - مركز التجارة الكويتي http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/kuwait-trade.jpg - برج بوابة الكويت http://www.baladia.gov.kw/mainweb/images/capital/gate-of-kuwait.jpg المصدر : موقع بلدية الكويت http://www.baladia.gov.kw/mainweb/capital/projects.htm http://www.w6w.net/users2/21-10-2005/w6w_20051021055534365266481802b.jpg[/glow] | ||||
| 3. | حريق في محول كهربائي خلف الشيراتون | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| العنوان: الكويت | ||||
| لمحة عامة: حريق في محول كهربائي خلف الشيراتون | ||||
| وسائل إتصال أخرى: وانا اتصفح الموقع الان ورد خبر عاجل في نشرة اخبار التاسعه عن وقوع حريق في محول كهربائي خلف فندق الشيراتون | ||||
| 4. | ^^ الكويت تدرس مشروع مترو الأنفاق ^^ | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: الكويت تدرس مشروع مترو الأنفاق | ||||
| وسائل إتصال أخرى: http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image% قال مدير إدارة تصميم الطرق في وزارة الأشغال عباس غلوم إن الحكومة الكويتية تبحث حالياً الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق في بادرة لحل مشكلة الازدحام. وأوضح غلوم في ندوة حول البنية التحتية في الكويت أقيمت في الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أول من أمس ان النقل الجماعي بوساطة قطارات المترو سيساهم في حل معضلة المرور التي أصبحت تشكل هاجساً يومياً لدى المواطن. مشيرا إلى ان المشروع سينفذ وفق شبكة ممتدة من مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية مثل السالمية والكويت والشويخ والفروانية. وشدد على ان هذه الشبكة الحيوية ستكون أيضا قريبة من المناطق التعليمية بغرض تسهيل مهمة انتقال الطلبة والتلاميذ.وقال ان إحد أسباب تفاقم المشكلة المرورية هو مرور الكويت خلال العشرين السنة الماضية بمرحلة ركود اقتصادي. بسبب تراجع أسعار النفط وبالتالي تراجع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل بناء طرق و مدن جديدة تستوعب النمو السكاني الذي يشهد تزايدا ملحوظا. وأشار إلى وجود عدة مشاريع جديدة مهمة لتوسعة الطرق مثل مشروع جسر جابر الاحمد والدائري الأول عند بوابة الجهراء وهي مناقصات قيد الطرح والترسية. وأوضح ان الطرق السريعة الحالية مزودة بشبكات إلكترونية تسهم في مراقبة ازدحام السيارات من خلال التحكم بها عن بعد بوساطة غرف للتحكم في وزارة الداخلية لمراقبة عمليات الزحمة والحوادث المرورية. وأكد ان عملية البناء في مناطق السكن الخاص الجديدة مستقبلا لن يسمح لها قبل ان يتم وضع البنية التحتية لها بغرض تسهيل مهمة المواطنين في السكن في هذه المناطق الجديدة لكي لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في المناطق السكنية التي تم بناؤها قبل إنجاز بنيتها التحتية. منقول | ||||
| 5. | صدق او لا تصدق !! شارع الشانزلزيه في الكـــــــويت !!!!! قريبا 1 | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: شارع الشانزلزيه في الكـــــــويت | ||||
| وسائل إتصال أخرى: [TABLE="width:70%;"][CELL="filter:;"] الف شكر لك وننتظر ذلك وماشاءلله الاخبار الاقتصادية والتجارية والتنموية قامت تتوالى ولكن المعظلة الوحيدة هي التنفيذ نتمنى التنفيذ تحياتي لك (( في ال بي ))[/CELL][/TABLE] | ||||
| 6. | معرض العقار و برج الكريستال .. | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| العنوان: الكويت | ||||
| لمحة عامة: معرض العقار و برج الكريستال | ||||
| وسائل إتصال أخرى: مشكور ويعطيك العافية اخوي [glow=FFFF00]third_soul[/glow] على نقل الخبر وإفادتنا عن معرض العقار الذي سيقام اما عن برج الكريستال فما راح أزيد على كلامك إلا هالصورتين http://www.travel4arab.com/photo/data/500/medium/1069.JPG هني برج الكريستال عالجنب ومبين الحديقة الداخلية http://www.travel4arab.com/photo/data/500/eco7.jpg وهني عندنا برج بوخمسين ومبين خلفه برج الكريستال http://www.w6w.net/users2/21-10-2005/w6w_20051021055534365266481802b.jpg | ||||
| 7. | زيادة كبيرة في حركة الركاب والطائرات في مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر 2005 | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: زيادة كبيرة في حركة الركاب والطائرات في مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر 2006 | ||||
| وسائل إتصال أخرى: http://www.kuwait-airport.com.kw/News/Images/116.jpg بشهر نوفمبر 2004 حيث كان عدد المغادرين 175,815 راكباً، أما عن حركة القادمين فقد بلغت 208,236 راكباً خلال نوفمبر الماضي مقابل 175,452 راكباً خلال نفس الشهر من عام 2004 أي بزيادة قدرها 19%. أما عن حركة الطائرات فقد زادت عدد الرحلات التجارية التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال نوفمبر 2005 بنسبة 13% حيث بلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة 3638 رحلة مقارنة مع 3227 رحلة في نوفمبر 2004، وقد تم تشغيل 151 رحلة غير منتظمة خلال شهر نوفمبر الماضي، وقد شهد الشهر زيادة رحلات بعض شركات الطيران حيث قام طيران الجزيرة بتدشين رحلة يومية إلى كل من البحرين ودمشق بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً إلى عمان، في حين قامت الخطوط الجوية الكويتية بزيادة رحلاتها إلى دبي والرياض والقاهرة وتشناي وبانكوك ودمشق ونيويورك وشرم الشيخ وبيروت وعمان، في حين زادت الخطوط الجوية العربية السعودية رحلاتها بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، وكذلك طيران الخليج وشركة طيران كيه إل إم الملكية الهولندية اللتان زادتا رحلاتهما بمعدل رحلتين أسبوعياً، وأيضاً الطيران الهندي وشركة طيران آسمان الإيرانية ومصر للطيران وشركة الطيران السريلانكية والطيران الإيراني والعربية للطيران والخطوط الجوية اليمنية التي زادت كل منها عدد رحلاتها بواقع رحلة واحدة أسبوعياً. أما على صعيد حركة الشحن الجوي فقد بلغ إجمالي الشحن الوارد والصادر 12,661,580كغ بانخفاض -5% عن شهر نوفمبر 2004 حيث كان إجمالي الشحن 13,376,189كغ، وقد انخفض مستوى الشحن الوارد خلال نوفمبر 2005 بنسبة -8% ليكون 9,258,232كغ مقارنة بشهر نوفمبر 2004 حيث كان حجم الشحن الوارد 10,083,772كغ، بينما سجلت حركة الشحن الصادر خلال نوفمبر الماضي زيادة نسبتها 3% حيث بلغت 3,403,348كغ مقارنة مع 3,292,417كغ لنفس الشهر من عام 2004. هذا وقد استأثرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالنصيب الأكبر من الحركة التجارية من بين شركات الطيران العاملة بواقع 47% من إجمالي حركة الركاب والتي بلغت خلال شهر نوفمبر 196,992 راكباً بزيادة 11% عن شهر نوفمبر 2004 منهم 98,933 راكباً على الرحلات القادمة و98,059 راكباً على الرحلات المغادرة، كما بلغت حصة المؤسسة من إجمالي حركة الطائرات 37% وبواقع 682 رحلة مغادرة و681 رحلة قادمة بزيادة نسبتها 8% عن شهر نوفمبر 2004، وكانت حصتها من إجمالي حركة الشحن الجوي 48% حيث بلغ حجم الشحن المنقول على رحلاتها 6,123,870كغ بزيادة قدرها 7% عن شهر نوفمبر 2004. أما طيران الجزيرة فقد قام بتشغيل 212 رحلة خلال شهر نوفمبر بواقع 106 رحلات مغادرة و106 رحلات قادمة وهو ما يمثل نسبة 6% من حركة الطائرات، وقد بلغ إجمالي حركة الركاب للشركة خلال شهر نوفمبر الماضي 15,510 راكباً منهم 9105 راكباً على الرحلات المغادرة و6556 راكباً على الرحلات القادمة وهو ما يمثل نسبة 4% من حركة الركاب. | ||||
| 8. | ٩ آلاف بحريني زاروا الكويت في إجازة » | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: ٩ آلاف بحريني زاروا الكويت في إجازة | ||||
| وسائل إتصال أخرى: تعتبر الكويت قريبه من البحرين اذا طلعوا من الجسر يمسك الخط على طول لايمين ولا شمال بس فعلا رقم قياسي ماشاء الله عقبال جسر قطر و البحرين | ||||
| 9. | مجموعه سعوديه تعرض اكثر من نصف مليار دولار مقابل المارينا مول ! | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: مجموعه سعوديه تعرض اكثر من نصف مليار دولار مقابل المارينا مول | ||||
| وسائل إتصال أخرى: صـــــــعــــــــبــــــــــة او بمعنى اخر... مـــــــســــــــحــــــــيـــــــل...:o -------------------------------------- شكرا لك اخوي...:) | ||||
| 10. | انطلاق مشروع خباري الفحيحيل (مدينة المستقبل) بمليار ونصف المليار دولار .. | |||
|
» أكتب مراجعة | |||
| لمحة عامة: انطلاق مشروع خباري الفحيحيل (مدينة المستقبل) بمليار ونصف المليار دولار . | ||||
| وسائل إتصال أخرى: ياسلام باين عليه مشروع جميل ومنطقة الفحيحيل ماشاء الله عليها تتطور بشكل سريع وخاصة بعد افتتاح الواجهة البحرية ومجمع الكوت وابراج المنشر وقريبا فندق روتانا والعديد من الأبراج والمجمعات السكنية عالية المستوى والمشاريع الترفيهية مثل مشروع الدوم القريب من المنطقة والكثير من المشاريع الفندقية قيد الأنجاز | ||||
